[Home](https://www.uniroma5.it)  Agevolazioni Economiche

# Agevolazioni Economiche

In San Raffaele Roma crediamo in una formazione accessibile, flessibile e di qualità. Scopri tutte le agevolazioni, i programmi dedicati ai diversi profili professionali e scegli la modalità di iscrizione più adatta alle tue esigenze.

## Promo attive

Approfitta delle iniziative speciali disponibili in questo momento per bloccare la retta più vantaggiosa ed entrare nella nostra community.

| Promo | Base | Full Access | Full Access Plus |
| --- | --- | --- | --- |
| **Promo Forze Armate** Promo riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). Se ti iscrivi ad un corso di laurea entro il **30 Novembre** , ricevi uno **sconto esclusivo di 300 €** sulla tua retta annuale. **Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi** ; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall'agevolazione "Forze Armate e Forze dell’Ordine ". | 1.550 € | 2.250 € | 2.600 € |
| **Promo Riparti con Noi** Hai interrotto gli studi in un altro ateneo? Questa è l'occasione per ripartire. La promo è riservata a chi si iscrive con Multiversity Card a un corso di laurea triennale o al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) con una di queste modalità: - reimmatricolazione in seguito a decadenza presso altro ateneo; - reimmatricolazione in seguito a rinuncia presso altro ateneo; - equipollenza (riconoscimento di studi esteri); - trasferimento o prosecuzione di carriera da ateneo estero. Se ti iscrivi entro il **30 Novembre** , ricevi uno **sconto esclusivo di 200 €** sulla tua retta annuale. **Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi** ; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall'agevolazione "Multiversity Card". | 2.050 € | 2.650 € | 3.000 € |
| **Promo Back To Uni** Se ti iscrivi a un qualsiasi Corso di Laurea entro il **30 Novembre** , ricevi uno sconto esclusivo direttamente sulla tua retta annuale. La promozione è valida per tutti i corsi e si applica in combinazione con qualsiasi agevolazione e non è cumulabile con altre promo. **Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi** ; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall'agevolazione scelta. | -100 € Sconto Early Bird | -100 € Sconto Early Bird | -100 € Sconto Early Bird |

## Agevolazioni sulla Retta

Identificati nel tuo profilo di appartenenza per scoprire l'agevolazione dedicata. Le tariffe indicate di seguito si riferiscono alla retta annuale e sono valide - laddove non specificato - per qualsiasi Corso di Laurea, sia Triennale che Magistrale.

Le seguenti agevolazioni non si applicano ai corsi di laurea in Scienze Biologiche L-13 e in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione L-16 - Indirizzo Scienze dell'Amministrazione nel Calcio.

| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
| --- | --- | --- | --- |
| **Invalidità > 45%** Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 1.550 € | 2.250 € | 2.500 € |
| **Doppia laurea** Agevolazione riservata agli studenti che scelgono di frequentare due corsi di laurea in contemporanea (sia all'interno dell'Ateneo che combinando l'iscrizione con un altro istituto universitario). | 1.550 € | 2.250 € | 2.500 € |
| **Futuro Sicuro** Agevolazione riservata ai giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU). | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| **Forze Armate e Forze dell’Ordine** Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| **Pubblica Amministrazione** Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| **Categorie tutelate** Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| **Aziende Convenzionate** Agevolazione riservata ai dipendenti di un'azienda convenzionata con l'Ateneo. | 1.850 € | 2.550 € | 2.900 € |
| **Multiversity Card - Start** Agevolazione riservata agli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, anche con riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU). Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall'agevolazione "Multiversity Card". | 2.050 € | 2.650 € | 3.000 € |
| **Multiversity Card** Agevolazione riservata a chi entra a far parte della Community Multiversity iscrivendosi a qualsiasi corso di laurea dell’Ateneo. Consente di accedere a un ecosistema esclusivo di vantaggi, servizi e opportunità pensati per accompagnare lo studente nel proprio percorso accademico. | 2.250 € | 2.850 € | 3.200 € |
| **Enti Convenzionati** Agevolazione riservata agli iscritti/dipendenti di un ente convenzionato con l'Ateneo (es. sindacati, categorie di rappresentanza). | 2.300 € | 2.900 € | 3.250 € |
| **Retta Standard** Tariffa di riferimento dedicata a tutti gli studenti che non rientrano in programmi di agevolazione o convenzioni specifiche. | 2.450 € | 3.150 € | 3.500 € |

## Corso di laurea in Scienze Biologiche (L-13)

| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
| --- | --- | --- | --- |
| **L-13 Scienze Biologiche** | - | - | 5.000 € |

## Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L16) - Indirizzo Scienze dell’Amministrazione nel Calcio

| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
| --- | --- | --- | --- |
| **Football Management - Formula Online** Standard | 3.200 € | 3.800 € | 4.200 € |
| **Football Management - Formula Online in Convenzione** Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 2.600 € | 3.200 € | 3.600 € |
| **Football Management - Formula College** Standard | 7.200 € | 7.700 € | 8.100 € |
| **Football Management - Formula College in Convenzione** Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 6.600 € | 7.100 € | 7.500 € |

La formula "Full Access" comprende l'accesso illimitato ai calendari d'esame di tutte le [sedi di esame dell'Ateneo](https://www.uniroma5.it/sedi-esame). La formula "Full Access Plus" comprende, in aggiunta alle caratteristiche di Full Access, la possibilità di sostenere le prove intermedie anche il sabato. La formula "Base" non include i vantaggi sopra elencati e limita l'accesso al calendario di esami della sede di Roma (sedi/calendari extra acquistabili singolarmente).

Le formule non includono il Contributo Servizi per gli Studenti, la domanda di ammissione alla prova finale e la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio. Per il dettaglio completo dei costi e delle opzioni disponibili, consulta [questa pagina](https://www.uniroma5.it/immatricolazione).

## Agevolazioni A.A. 2025/2026

Per consultare le agevolazioni attive per l'A.A. 2025/2026, consulta [questa pagina](https://www.uniroma5.it/agevolazioni-economiche-aa-2025-2026).

## Perché scegliere l'Università San Raffaele Roma

### Qualità della ricerca

### Ampia Offerta Formativa

### Percorsi Professionalizzanti

### Istruzione Smart

### Qualità del Corpo Docente

### Tirocini e Career Service

### Iscrizioni Sempre Aperte

### Agevolazioni Economiche

## L'opinione dei nostri Studenti

[Trustpilot](https://it.trustpilot.com/review/uniroma5.it)
