Agevolazioni Economiche
I nostri Programmi e le nostre agevolazioni economiche sono riservati agli studenti che presentano requisiti idonei all' accesso ad uno dei programmi o delle agevolazioni indicati di seguito.
Promo attive
Per aderire ad una promo contatta il nostro Ufficio Orientamento, oppure chiama il numero verde gratuito 800.128.606.
Promo | Descrizione | Scadenza |
|---|---|---|
Laureati | Agli studenti che hanno conseguito una Laurea Triennale presso uno degli Atenei del Gruppo Multiversity (Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma), che intendono iscriversi ad uno dei Corsi di Laurea Magistrali Biennali degli Atenei del Gruppo Multiversity, è riservata, per il primo anno di iscrizione, indipendentemente dall'Anno Accademico di iscrizione, una retta agevolata di 1.600 € all'anno, o di 2.400 € all'anno in formula All Inclusive. | 31 Marzo 2026 |
Passa a San Raffaele Roma | Riservata agli studenti provenienti da Atenei diversi dagli Atenei del Gruppo Multiversity che intendono trasferirsi ed iscriversi ad un Corso di Laurea Triennale (ad esclusione dei corsi di laurea in Scienze Biologiche L-13 e in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione L-16 - Indirizzo Scienze dell'Amministrazione nel Calcio) degli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, o, ancora, intendano iscriversi ad un Corso di Laurea Magistrale Biennale degli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, qualora abbiano conseguito un titolo triennale presso un Ateneo diverso dagli Atenei del Gruppo Multiversity. L'offerta prevede, per il primo anno di iscrizione, indipendentemente dall'Anno Accademico di iscrizione, una retta agevolata di 1.600 € all'anno, o di 2.400 € all'anno in formula All Inclusive. | 31 Marzo 2026 |
Forze Armate | Al personale in servizio militare permanente all'interno dei Corpi delle FF.AA. e delle FF.OO., ai loro prossimi congiunti (coniuge e figli e figli regolati dalla legge 20/5/2016 n.76) ed al personale in quiescenza (pensione) che intendono iscriversi ad un Corso di Laurea Triennale (ad esclusione dei corsi di laurea in Scienze Biologiche L-13 e in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione L-16 - Indirizzo Scienze dell'Amministrazione nel Calcio) o un Corso di Laurea Magistrale Biennale degli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, è riservata, per il primo anno di iscrizione, indipendentemente dall'Anno Accademico di iscrizione, una retta agevolata di 1.500 € all'anno, o di 2.300 € all'anno in formula All Inclusive. | 31 Marzo 2026 |
PA | Ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai loro prossimi congiunti (coniuge e figli e figli regolati dalla legge 20/5/2016 n.76) che intendono iscriversi ad un Corso di Laurea Triennale (ad esclusione dei corsi di laurea in Scienze Biologiche L-13 e in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione L-16 - Indirizzo Scienze dell'Amministrazione nel Calcio) o ad un Corso di Laurea Magistrale Biennale degli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, è riservata, per il primo anno di iscrizione, indipendentemente dall'Anno Accademico di iscrizione, una retta agevolata di 1.500 € all'anno, o di 2.300 € all'anno in formula All Inclusive. | 31 Marzo 2026 |
Corsi di Laurea Triennali
Le seguenti agevolazioni si applicano a tutti i corsi di laurea triennale ad esclusione dei corsi di laurea in Scienze Biologiche L-13 e in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione L-16 - Indirizzo Scienze dell'Amministrazione nel Calcio.
Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula Base | Retta annuale formula All Inclusive* |
|---|---|---|---|---|
Doppia Laurea Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 124 € | 199 € | 1.488 € | 2.388 € |
Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 1.488 € | 2.388 € |
Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 149 € | 229 € | 1.788 € | 2.748 € |
Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 149 € | 229 € | 1.788 € | 2.748 € |
Futuro Sicuro Il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU). | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Il Sole 24 Ore Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Multiversity Card - Start Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU), per l'anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | 169 € | 239 € | 2.028 € | 2.868 € |
Multiversity Card Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | 179 € | 254 € | 2.148 € | 3.048 € |
Sindacati e categorie di rappresentanza Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 184 € | 264 € | 2.208 € | 3.168 € |
Altri Enti Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | 199 € | 284 € | 2.388 € | 3.408 € |
Standard | 300€ | 333€ | 3.600 € | 3.996 € |
Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L16) - Indirizzo Scienze dell’Amministrazione nel Calcio
Football Management - Formula Online
Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula Base | Retta annuale formula All Inclusive* |
|---|---|---|---|---|
Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 210 € | 249 € | 2.520 € | 2.988 € |
Standard | 290 € | 340 € | 3.480 € | 4.080 € |
Football Management - Formula College
Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula Base | Retta annuale formula All Inclusive* |
|---|---|---|---|---|
Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 500 € | 550 € | 6.000 € | 6.600 € |
Standard | 625 € | 670 € | 7.500 € | 8.040 € |
Corso di laurea in Scienze Biologiche (L-13)
Agevolazione | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula All Inclusive* |
|---|---|---|
Standard | 416,66€ | 4.999 € |
Corsi di Laurea Magistrali
Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula Base | Retta annuale formula All Inclusive* |
|---|---|---|---|---|
Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 1.448 € | 2.388 € |
Doppia Laurea Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 134€ | 214 € | 1.608 € | 2.568 € |
Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione) | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Il Sole 24 Ore Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 179 € | 254 € | 2.148 € | 3.048 € |
Multiversity Card Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | 194 € | 274 € | 2.328 € | 3.288 € |
Sindacati e categorie di rappresentanza: Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 199 € | 284 € | 2.388 € | 3.408 € |
Altri Enti Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) a un ente convenzionato con l'Ateneo. | 209 € | 299 € | 2.508 € | 3.588 € |
Standard | 325 € | 350 € | 3.900 € | 4.200 € |
* La formula "All Inclusive" è comprensiva di:
importo per Contributo per i Servizi;
1 certificato per anno accademico;
Domanda di ammissione alla prova finale;
Accesso ai calendari di tutte le sedi di esame;
Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale.
La formula "Base" non include i servizi elencati. Per il dettaglio completo dei costi e delle opzioni disponibili, consulta la pagina Iscriviti.